初期ステータス |
|||||||||
| 出現条件 | 初期キャラクター | ||||||||
| 初期ステータス |
|
||||||||
| 専用アイテム | 無限六爪流 入手方法:「大阪冬の陣」で豊臣秀吉以外の全武将撃破すると、宝箱出現 |
||||||||
ストーリーモード |
|
| ステージ1 | 上田城電撃戦 |
| ステージ2 | 小田原急襲戦 |
| ステージ3 | 長谷堂城猛追戦 |
| ステージ4 | 大坂冬の陣 |
| ステージ5 | 宿命!川中島の合戦 |
| ステージ6 | 蒼紅一騎打ち |
武器データ |
|||
| 武器名 | 武器LV | 基本攻撃力 | 特殊効果 |
| 景秀 | LV1 | 50+4×武器LV | - |
| 爪駆 | LV2 | 150+2×武器LV | バサラゲージが溜まりやすい |
| 牙龍 | LV3 | 250+2×武器LV | 周囲の敵に雷でダメージを与える |
| 爪破 | LV4 | 350+3×武器LV | 攻撃時に+1HITの追加効果 |
| 蛟龍 | LV5 | 500+3×武器LV | バサラゲージが溜まりやすい |
| 応龍 | LV6 | 600+3×武器LV | 周囲の敵に雷でダメージを与える |
| 皇龍 | LV7 | 700+3×武器LV | クリティカルヒットが高確率で発生する |
| 亜羅棲斗流 | LV8 | 1000+3×武器LV | 攻撃時に+1HITの追加効果 |
防具データ |
|||
| 防具名 | 防具LV | 防御力 | 特殊効果 |
| 雷怒 | LV1 | 100+2×防具LV | 敵の攻撃をはじきやすくなる |
| 雷舞 | LV2 | 200+2×防具LV | バサラゲージが溜まりやすくなる |
| 雷我 | LV3 | 350+3×防具LV | 攻撃を受けてもよろけにくくなる |
固有技 |
||||
| 固有技名 | LV1 | LV2 | LV3 | 属性 |
| CRAZY STORM | LV1 | LV10 | LV45 | - |
| DEATH FANG | LV1 | - | - | - |
| JET-X | LV5 | LV25 | LV40 | - |
| MAGNUM STEP | LV15 | LV25 | LV55 | 雷 |
| PHANTOM DIVE | LV20 | - | - | - |
| WAR DANCE | LV30 | - | - | - |
| HELL DRAGON | LV50 | - | - | 雷 |