初期ステータス |
|||||||||
| 出現条件 | 前田慶次でストーリーモードをクリア | ||||||||
| 初期ステータス |
|
||||||||
| 専用アイテム | 百獣の女王 入手方法:「厳島奪還戦」で全ての重騎を時間内に破壊すると、宝箱出現 |
||||||||
ストーリーモード |
|
| ステージ1 | 最北端一揆勃発 |
| ステージ2 | 春日山忍法帖 |
| ステージ3 | 摺上原双竜陣 |
| ステージ4 | 厳島奪還戦 |
| ステージ5 | ザビー城脱出計画 |
武器データ |
|||
| 武器名 | 武器LV | 基本攻撃力 | 特殊効果 |
| 小狐 | LV1 | 50+4×武器LV | - |
| 藍華 | LV2 | 150+2×武器LV | バサラゲージが溜まりやすい |
| 小燕 | LV3 | 250+2×武器LV | 周囲の敵を風で引き寄せる |
| 翠翔 | LV4 | 350+3×武器LV | 攻撃時に+1HITの追加効果 |
| 小鷲 | LV5 | 500+3×武器LV | バサラゲージが溜まりやすい |
| 小鷹 | LV6 | 600+3×武器LV | 周囲の敵を風で引き寄せる |
| 前田家のほうき | LV7 | 700+3×武器LV | クリティカルヒットが高確率で発生する |
| 天翔 | LV8 | 1000+3×武器LV | 攻撃時に+1HITの追加効果 |
防具データ |
|||
| 防具名 | 防具LV | 防御力 | 特殊効果 |
| 雉子 | LV1 | 100+2×防具LV | 敵の攻撃をはじきやすくなる |
| 鴛鴦 | LV2 | 200+2×防具LV | バサラゲージが溜まりやすくなる |
| 孔雀 | LV3 | 350+3×防具LV | 攻撃を受けてもよろけにくくなる |
固有技 |
||||
| 固有技名 | LV1 | LV2 | LV3 | 属性 |
| 飛べ、太郎丸! | LV1 | LV6 | LV30 | - |
| 古流 彗星突き | LV1 | LV12 | LV33 | - |
| 行け、次郎丸! | LV3 | LV15 | LV42 | - |
| 古流 天駆け星 | LV9 | LV21 | LV48 | - |
| 止めろ、三郎丸! | LV18 | LV27 | LV51 | - |
| 古流 天の星雲 | LV24 | LV39 | LV54 | 風 |
| 怒れ、五郎丸! | LV36 | LV45 | LV57 | - |