初期ステータス |
|||||||||
| 出現条件 | 初期キャラクター | ||||||||
| 初期ステータス |
|
||||||||
| 専用アイテム | もう一つの剣 入手方法:「京都けんか祭」で踊っている敵を200人撃破後すると、宝箱出現 |
||||||||
ストーリーモード |
|
| ステージ1 | 本願寺金剛伝説 |
| ステージ2 | 小田原潜入戦 |
| ステージ3 | 山崎布陣戦 |
| ステージ4 | 京都けんか祭り |
| ステージ5 | 稲葉山策略戦 |
武器データ |
|||
| 武器名 | 武器LV | 基本攻撃力 | 特殊効果 |
| 苦無 霞燐 | LV1 | 50+4×武器LV | - |
| 苦無 幻弄 | LV2 | 150+2×武器LV | バサラゲージが溜まりやすい |
| 苦無 月華 | LV3 | 250+2×武器LV | 光の一撃で敵のガードが崩しやすくな |
| 苦無 舜麗 | LV4 | 350+3×武器LV | 攻撃時に+1HITの追加効果 |
| 苦無 羽鷲 | LV5 | 500+3×武器LV | バサラゲージが溜まりやすい |
| 苦無 月凛 | LV6 | 600+3×武器LV | 光の一撃で敵のガードが崩しやすくな |
| 苦無 瑠阿 | LV7 | 700+3×武器LV | クリティカルヒットが高確率で発生する |
| 苦無 煌雅 | LV8 | 1000+3×武器LV | 攻撃時に+1HITの追加効果 |
防具データ |
|||
| 防具名 | 防具LV | 防御力 | 特殊効果 |
| 獣懸 | LV1 | 100+2×防具LV | 敵の攻撃をはじきやすくなる |
| 縞懸 | LV2 | 200+2×防具LV | バサラゲージが溜まりやすくなる |
| 浮懸 | LV3 | 350+3×防具LV | 攻撃を受けてもよろけにくくなる |
固有技 |
||||
| 固有技名 | LV1 | LV2 | LV3 | 属性 |
| 密儀 月輪 | LV1 | LV10 | LV25 | - |
| 密儀 闇消 | LV1 | - | - | - |
| 密儀 白夜 | LV5 | - | - | - |
| 密儀 陽炎 | LV15 | - | - | 光 |
| 密儀 落星 | LV20 | LV30 | LV40 | - |
| 密儀 御鏡 | LV35 | - | - | - |
| 密儀 群蛍 | LV45 | LV50 | LV55 | 光 |